Фармацевтический измельчитель из нержавеющей Стали
Высокоскоростной пульверизатор
Фармацевтические мельничные системы
Хотите Бесплатную Консультацию?
Роликовая мельница серии YGJ
Основное применение: Машина используется для измельчения материалов, содержащих масло, такое как кунжут, арахис и миндаль. Машина хорошо спроектирована и разработана нашей компанией, она заполнила пробел в маслобойне, которая достигла международного передового уровня.
Принцип работы: Сырье подается в зону ролика из бункера, оно измельчается в порошок при сжатии роликов. Вы можете получить различные размеры готовой продукции, регулируя расстояние между двумя роликами. Машина проста в эксплуатации с низким уровнем шума и высокой производительностью, что является лучшей мельницей для нефтяных материалов.
Описание
Эта машина проста по конструкции, проста в сборке и очистке камеры дробления, а все детали, контактирующие с материалом, изготовлены из нержавеющей стали, устойчивы к кислотам и коррозии, что обеспечивает соответствие измельченного материала гигиеническим требованиям. Кроме того, эта машина имеет плавную работу, удобное перемещение, низкий уровень шума, высокий эффект дробления и низкое энергопотребление.
Характеристики
Модель | Производственная Мощность | Размер дробления | Мощность двигателя | Габаритные размеры | Вес |
---|---|---|---|---|---|
YGJ1-100 | 20-80 кг/ч | 8-20 mesh | 0.75 кВт | 500*500*890 мм | 250 кг |
YGJ2-100 | 20-80 кг/ч | 8-40 mesh | 1.5 кВт | 500*500*1130 мм | 300 кг |
YGJ3-100 | 20-80 кг/ч | 8-60 mesh | 2.2 кВт | 500*500*1370 мм | 350 кг |
YGJ4-100 | 20-80 кг/ч | 8-80 mesh | 3 кВт | 500*500*1610 мм | 400 кг |
YGJ1-150 | 50-200 кг/ч | 8-20 mesh | 2.2 кВт | 720*520*920 мм | 500 кг |
YGJ2-150 | 50-200 кг/ч | 8-40 mesh | 3 кВт | 720*520*1160 мм | 550 кг |
YGJ3-150 | 50-200 кг/ч | 8-60 mesh | 4 кВт | 720*520*1160 мм | 600 кг |
YGJ4-150 | 50-200 кг/ч | 8-80 mesh | 5.5 кВт | 720*520*1640 мм | 650 кг |
YGJ1-300 | 100-500 кг/ч | 8-20 mesh | 3 кВт | 920*700*1200 мм | 760 кг |
YGJ2-300 | 100-500 кг/ч | 8-40 mesh | 4 кВт | 920*700*1480 мм | 940 кг |
YGJ3-300 | 100-500 кг/ч | 8-60 mesh | 7.5 кВт | 920*700*1760 мм | 1120 кг |
YGJ4-300 | 100-500 кг/ч | 8-80mesh | 7.5 кВт | 900*700*2060 мм | 1300 кг |
YGJ1-500 | 200-1000 кг/ч | 8-20 mesh | 5.5 кВт | 1100*730*1220 мм | 950 кг |
YGJ2-500 | 200-1000 кг/ч | 8-40 mesh | 7.5 кВт | 1100*730*1480 мм | 1250 кг |
YGJ3-500 | 200-1000 кг/ч | 8-60 mesh | 11 кВт | 1100*730*1820 мм | 1550 кг |
YGJ4-500 | 200-1000 кг/ч | 8-80 mesh | 11 кВт | 1100*730*2120 мм | 1850 кг |
Контакты
Get in touch with an expert
We´re looking forward to find the suitable solution for your product. Please contact:
Andrew Yang
Engineer Director
Phone: +86 189 7157 0951